Immeuble à revenus - À vendre
2 999 000 $ Mercier/Hochelaga Maisonneuve
- Immeuble à revenus
- 4 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Propriété à revenus - 2359-2369 Rue Dickson
PROJET 2369 DICKSON - CONSTRUCTION 2024 - 2X TRIPLEX L'ensemble des bâtiment proposés prévoit consommer 41.23 % d'énergie de moins. Les points forts au niveau énergétiques sont principalement : Une enveloppe optimisée (toiture, murs, murs de fondation), des fenêtres performantes à triple vitrage, l'étanchéité du bâtiment contrôlée par un essai d'infiltrométrie avec un objectif, thermopompes à basse température, VRC performant et robinetterie à ultra faible débit d'eau.
Très belle opportunité pour les investisseurs à la recherche d'excellents revenus et d'une tranquillité d'esprit.
L'immeuble a été construit par une entreprise de haut calibre et bénéficie encore de la garantie de construction neuve.
Il est également possible d'acquérir l'entreprise propriétaire afin de sauver la taxe de bienvenue, une option avantageuse pour les investisseurs avertis.
INCLUSIONS
Selon les baux.
EXCLUSIONS
Bien des locataires.
| À vendre | |
| Type | Immeuble à revenus |
| Prix | 2 999 000 $ |
| Référence | 21102327 |
| Nombre d'unités | 6 |
| Année de construction | 2024 |
| Taxe municipale | 3 210 $ / an |
| Revenus annuels bruts | 148 980 $ |
| Pièces | 4 |
| Chambres | 2 |
| Salle de bain | 1 |
| Terrain | 4 200 pc |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Stationnement | Extérieur |
| Efficacité énergétique | Cote énergétique 0 à 100 |
| Zonage | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Année | 2025 |
| Évaluation Terrain | 337 800 $ |
| Évaluation Bâtiment | 1 602 200 $ |
| Total | 1 940 000 $ |
| Taxes municipales (2025) | 3 210 $ |
| Taxes scolaires (0) | 0 $ |
| Total | 3 210 $ |
| Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Résidentielle (4½) | ||||
| Résidentielle (4½) | ||||
| Résidentielle (4½) | ||||
| Résidentielle (4½) | ||||
| Résidentielle (4½) | ||||
| Résidentielle (4½) |