Appartement - À vendre
339 000 $ Ville Marie
- Appartement
- 55,1 m²
- 5 pièces
- 1 chambre
- 1 salle de bain
Appartement / Condo - 2160 Rue Laforce

Visites sur rendez-vous, dimanche 28 mars de 11 h à 14 h. Condo disponible pour occupation d'acheteur à partir du 01/07/2021
Magnifique condo à concept ouvert et baigné de soleil dans un bâtiment en béton, Situé dans une zone privilégiée, Chambre fermée avec lit escamotable, Comptoir de quartz dans la cuisine, Salle de bain avec douche de pluie, Vue sur le pont Jacques-Cartier depuis la chambre et le balcon,
Terrasse sur le toit, Près de tous les services, 1 minute des autobus # 10, 150, 34, 358, 170, 3 minutes du métro Papineau, minutes de marche de toutes les commodités telles que épiceries, pharmacie, restaurant, Directement face à un parc, avec plusieurs parcs de taille moyenne et d'autres plus petits dans le secteur.
Conviviales aux cyclistes qui donnent accès à plusieurs destinations.
INCLUSIONS
Réfrigérateur, cuisinière, hotte à micro-ondes, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, AC murale, lit escamotable avec le bureau
EXCLUSIONS
Effet personnel de locataire
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 339 000 $ |
Charges | 207 $ / mois |
Référence | 16139998 |
Unité | 401 |
Étage | 4 |
Année de construction | 2014 |
Taxe municipale | 1 821 $ / an |
Taxe scolaire | 219 $ / an |
Pièces | 5 |
Chambre | 1 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 55,1 m² |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Revêtements | Brique |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Équipement disponible |
Climatiseur mural Échangeur d'air |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun Université École primaire École secondaire |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement / Condo |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Date d'occupation | 2021/07/01 |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 4 |
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 26 100 $ |
Évaluation Bâtiment | 217 500 $ |
Total | 243 600 $ |
Taxes municipales (2021) | 1 821 $ |
Taxes scolaires (2020) | 219 $ |
Total | 2 040 $ |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
4 | Salon | 19.4x15.1 pi | Plancher flottant | |
4 | Cuisine | 11.5x8.6 pi | Plancher flottant | |
4 | Chambre à coucher | 12x10 pi | Plancher flottant | |
4 | Hall d'entrée/Vestibule | 11.10x4.1 pi | Plancher flottant | |
4 | Salle de bains | 8x6.1 pi | Céramique |
